стоимость аренды услуг илососа
Объемы отходов и их вид влияют на стоимость работ. На цену влияет также расстояние объекта очистки от Москвы. Если расстояние больше 10 км, то цена на услуги представляемые при помощи илососа увеличится на 40 рублей за км пробега в обоих направлениях. Конечно, мы предусмотрели специальные предложения для наших клиентов.
Цена аренды каналопромывочных машин в Москве и Подмосковье обусловлена диаметром трубы, которую нужно очистить (от 100 до 1500 мм). Цена очистки одного погонного метра - от 130 до 360 рублей. Некоторые работы выполняются по договорной цене. Мы руководствуемся индивидуальным подходом к каждому клиенту!
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ И ВКЛЮЧАЮТ НДС 22 %.
| № | Наименование услуг | Цена без НДС | Цена в руб. с НДС 22% | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Услуги илососа: | ||||
| 2 | Илосос в аренду 10м3 | Цена без НДС: от 26000 ₽ | Цена в руб. с НДС 22% от 30000 ₽ | В стоимость входит одна разгрузка на полигоне, каждая последующая + 800 руб./м3 |
| 3 | Илосос в аренду 12м3 | Цена без НДС:от 30000 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%:от 35000 ₽ | В стоимость входит одна разгрузка на полигоне, каждая последующая + 800 руб./м3 |
| 4 | Илосос в аренду 15м3 | Цена без НДС:от 32000 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%:от 38000 ₽ | В стоимость входит одна разгрузка на полигоне, каждая последующая + 800 руб./м3 |
| 5 | Илосос в аренду 17м3 | Цена без НДС:от 35000 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%:от 42000 ₽ | В стоимость входит одна разгрузка на полигоне, каждая последующая + 800 руб./м3 |
| АРЕНДА КОМБИНИРОВАННОЙ КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЙ МАШИНЫ | ||||
| 6 | MAN 17м3 (URACA 408 L /175 bar) | Цена без НДС: от 80000 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%: от 96000 ₽ | За смену |
| ОТКАЧКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, КНС | ||||
| 7 | Цена за 1 м3 | Цена без НДС:от 3000 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%:от 3300 ₽ | Минимальный объём 10 м3 |
| ОТКАЧКА АВТОМОЕК | ||||
| 8 | Цена за 1 м3 | Цена без НДС:от 2500 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%:от 3000 ₽ | Минимальный объём 10 м3 |
| ОТКАЧКА ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ | ||||
| 9 | Цена за 1 м3 | Цена без НДС: от 3000 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%: от 3200 ₽ | Минимальный объём 7 м3 |
| ОТКАЧКА БУРОВОГО ШЛАМА, БЕНТОНИТА | ||||
| 10 | Цена за 1 м3 | Цена без НДС: от 2800 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%: от 3000 ₽ | Минимальный объём 10 м3 |
| ОТКАЧКА СЕПТИКОВ ИЛОСОСОМ | ||||
| 11 | Цена за 1 м3 | Цена без НДС: от 2500 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%: от 2800 ₽ | Минимальный объем в зависимости от объема илососа от 5 м3 |
| ПЕРЕКАЧКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ ПО МЕСТУ | ||||
| 12 | Цена за 1 м3 | Цена без НДС: от 400 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%: от 600 ₽ | Минимальный объем от 50м3 |
| УСЛУГИ КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЙ МАШИНЫ | ||||
| 13 | Камаз 8м3 (HPP 263 L / 160 bar) | Цена без НДС: от 50000 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%: от 60000 ₽ | За смену |
| 18 | Услуга рабочего | Цена без НДС: от 6000 ₽ | Цена в руб. с НДС 22%: от 10000 ₽ | Ручная зачистка колодцев, септиков, КНС, очистных сооружений |
| 19 | Подача спецтехники за МКАД | Цена без НДС: от 150 ₽/км | Цена в руб. с НДС 22%: от 180 ₽/км | Подача считается за 1 км в одном направлении |
11
лет
на рынке
на рынке
5000
и более обслуженных объектов
в москве и области
в москве и области
140
организаций на постоянном
обслуживании
обслуживании













