стоимость аренды услуг илососа
Объемы отходов и их вид влияют на стоимость работ. На цену влияет также расстояние объекта очистки от Москвы. Если расстояние больше 10 км, то цена на услуги представляемые при помощи илососа увеличится на 40 рублей за км пробега в обоих направлениях. Конечно, мы предусмотрели специальные предложения для наших клиентов.
Цена аренды каналопромывочных машин в Москве и Подмосковье обусловлена диаметром трубы, которую нужно очистить (от 100 до 1500 мм). Цена очистки одного погонного метра - от 130 до 360 рублей. Некоторые работы выполняются по договорной цене. Мы руководствуемся индивидуальным подходом к каждому клиенту!
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ И ВКЛЮЧАЮТ НДС 20 %.
№ | Наименование услуг | Цена | Цена в руб. с НДС 20% | Примечание |
---|---|---|---|---|
Услуги илососа: | ||||
2 | Илосос в аренду 10м3 | от 18 000 ₽ | от 20 800 ₽ | В стоимость входит одна разгрузка на полигоне, каждая последующая + 1час |
3 | Илосос в аренду 12м3 | от 20 000 ₽ | от 22 600 ₽ | В стоимость входит одна разгрузка на полигоне, каждая последующая + 1час |
4 | Илосос в аренду 15м3 | от 24 000 ₽ | от 26 400 ₽ | В стоимость входит одна разгрузка на полигоне, каждая последующая + 1час |
5 | Илосос в аренду 17м3 | от 26 000 ₽ | от 29 200 ₽ | В стоимость входит одна разгрузка на полигоне, каждая последующая + 1час |
6 | Аренда комбинированной каналопромывочной машины | от 47 000 ₽ | от 55 000 ₽ | За смену |
ОТКАЧКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, КНС | ||||
7 | Цена за 1 м3 | от 2000 ₽ | от 2200 ₽ | Минимальный объём 10 м3 |
ОТКАЧКА АВТОМОЕК | ||||
8 | Цена за 1 м3 | от 1900 ₽ | от 2000 ₽ | Минимальный объём 10 м3 |
ОТКАЧКА ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ | ||||
9 | Цена за 1 м3 | от 2100 ₽ | от 2250 ₽ | Минимальный объём 7 м3 |
ОТКАЧКА БУРОВОГО ШЛАМА, БЕНТОНИТА | ||||
10 | Цена за 1 м3 | от 1600 ₽ | от 1900 ₽ | Минимальный объём 10 м3 |
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ ИЛОСОСОМ | ||||
11 | Цена за 1 м3 | от 1500 ₽ | от 1800 ₽ | Минимальный объем в зависимости от объема илососа от 5 м3 |
ПЕРЕКАЧКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ ПО МЕСТУ | ||||
12 | Цена за 1 м3 | от 250 ₽ | от 300 ₽ | Минимальный объем от 50м3 |
УСЛУГИ КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЙ МАШИНЫ | ||||
13 | Аренда каналопромывочной машины | от 30 000 ₽ | от 35 000 ₽ | |
14 | Промывка труб от 100 до 400 мм |
от 100 ₽ пог.метр |
от 120 ₽/пог.метр |
|
15 | Промывка труб от 400 до 800 мм |
от 150 ₽ пог.метр |
от 180 ₽/пог.метр |
|
16 | Промывка труб от 800 до 1200 мм |
от 300 ₽ пог.метр |
от 360 ₽/пог.метр |
|
17 | Промывка труб от 1200 и более мм |
от 500 ₽ пог.метр |
от 600 ₽/пог.метр |
|
18 | Услуга рабочего | от 3000 ₽ | от 4500 ₽ | Ручная зачистка колодцев, септиков, КНС, очистных сооружений |
ТЕЛЕМЕТРИЯ КАНАЛИЗАЦИИ | ||||
19 | Телеметрия труб диаметром от 100 до 600 мм | от 100 ₽ пог.метр | от 120 ₽/пог.метр | При длине труб более 100 м |
20 | Выезд на телеметрию | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ | При длине труб менее 100 м |
11
лет
на рынке
на рынке
5000
и более обслуженных объектов
в москве и области
в москве и области
140
организаций на постоянном
обслуживании
обслуживании